类别 | 评价指标 | 评价要点(分值) | 评价得分 |
单位层面(60分) | 1.内部控制建设启动情况(本指标14分) | 1.1成立内部控制领导小组,制定、启动相关的工作机制(4分) | |
1.2开展内部控制专题培训(3分) | |||
1.3开展内部控制风险评估(3分) | |||
1.4开展组织及业务流程再造(4分) | |||
2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况(本指标6分) | 2.1单位主要负责人主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题(2分) | ||
2.2单位主要负责人主持制定内部控制工作方案,健全工作机制(2分) | |||
2.3单位主要负责人主持开展内部控制工作分工及人员配备等工作(2分) | |||
3.对权力运行的制约情况(本指标8分) | 3.1权力运行机制的构建(4分) | ||
3.2对权力运行的监督(4分) | |||
4.内部控制制度完备情况(本指标16分) | 4.1建立预算管理制度(2分) | ||
4.2建立收入管理制度(2分) | |||
4.3建立支出管理制度(2分) | |||
4.4建立政府采购管理制度(2分) | |||
4.5建立资产管理制度(2分) | |||
4.6建立建设项目管理制度(2分) | |||
建立合同管理制度(2分) | |||
4.8建立决策机制制度(2分) | |||
5.不相容岗位与职责分离控制情况(本指标6分) | 5.1对不相容岗位与职责进行了有效设计 | ||
5.2不相容岗位与职责得到有效的分离和实施 | |||
内部控制管理信息系统功能覆盖情况(本指标10分) | 6.1建立内部控制管理信息系统,功能覆盖主要业务控制及流程(6分) | ||
6.2系统设置不相容岗位账户并体现其职权(4分) | |||
业务层面(40分) | 7.预算业务管理控制情况(本指标7分) | 7.1对预算进行内部分解并审批下达 | |
7.2预算执行差异率(4分) |
|
||
8.收支业务管理控制情况(本指标6分) | 8.1收入实行归口管理和票据控制,做到应收尽收(2分) | ||
8.2支出事项实行归口管理和分类控制(2分) | |||
8.3举债事项实行集体决策,定期对账(2分) |
|
||
9.政府采购业务管理控制情况(本指标7分) | 9.1政府采购合规(4分) | ||
9.2落实政府采购政策(2分) |
|
||
9.3政府采购方式变更和采购进口产品报批(1分) |
|
||
10.资产管理控制情况(本指标6分) | 10.1对资产定期核查盘点、跟踪管理(4分 | ||
10.2严格按照法定程序和权限配置、使用和处置资产(2分) | |||
11.建设项目管理控制情况(本指标8分) | 11.1履行建设项目内容变更审批程序(2分) | ||
11.2及时编制竣工决算和交付使用资产(2分) | |||
11.3建设项目超概算率(4分) | |||
12.合同管理控制情况(本指标6分) | 12.1加强合同订立及归口管理 | ||
12.2加强对合同履行的控制(3分) | |||
合计(100分) | 评价总分 |